Za razliku od poluautomatskog, ovaj model obezbeđuje automatizovano odmeravanje zapremine reagenasa i uzoraka, kao i merenje vremena reakcije.
Funkcije sistemaFunkcija | Vrednosti |
---|
Vrsta životinje | pas; mačka; krava; riba; konj; miš; svinja; zec i neograničen broj podešavanja za životinje po zahtevu korisnika |
Kapacitet | do 100 testova na sat |
Testiranja | klinička hemija; imunoturbidimetrija |
Analitički mod | End-point; Two-point; Kinetic |
Programiranje | Otvoren sistem sa programima definisanim od strane korisnika |
Ostalo | Automatski; Random Access; STAT prioritet uzoraka; STAT prioritet uzoraka |
Nosač uzorakaKarakteristika | Vrednosti |
---|
Pozicija uzorka | 9 pozicija za uzorke |
Zapremina uzorka | 3~45uL; podesivost 0.1 uL |
Ostalo | Bilo koja pozicija za standard i podešavanje kontrole kvaliteta |
Nosač reagenasaKarakteristika | Vrednosti |
---|
Pozicija reagensa | 26 pozicija za reagense |
Zapremina reagensa | R1: 180~450 uL; 0.1 pL podesivost; R2: 3~450 uL; 0.1 pL podesivost |
Nosač reakcionih kivetaKarakteristika | Vrednosti |
---|
Pozicije za reakcije | 90 kiveta; 10 kiveta/stripu |
Kiveta | Optički put 5mm |
Reakciona zapremina | 180~ 500ul |
Reakciona temperatura | 37°C |
Mereni i optički sistemKarakteristika | Vrednosti |
---|
Lampa | Halogena lampa |
Opseg apsorbance | 0 ~ 3.500Abs |
Talasne dužine | 8 talasnih dužina od 320-850n |
Rezolucija | 0.0001ABS |
Radni usloviKarakteristika | Vrednosti |
---|
Napajanje | AC 110V/220V; 50Hz/60Hz |
Temperatura | 10°C~30°C |
Vlažnost | 40% ~ 85% |
Utrošak vode | <3 L/hour |
Dimenzije DxŠxV(mm) | 630x480x510 |
Neto težina | 70 kg |
Sonde
- Prethodno zagrevanje za reagense
- Zaštita od udara, detekcija nivoa tečnosti i provera zaliha reagenasa
- Automatsko unutrašnje i spoljašnje ispiranje sonde nakon svakog ciklusa
- Štampanje: Ugrađen termalni štampač, opciono eksterni štampač